Product Center
產(chǎn)品中心
懸浮液(醇基)
懸浮液(醇基)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 均勻、無分層、無沉淀 |
固含量,% | ≥40 |
本體粘度,mPa·s | ≤390 |
溶解分散性 | 無魚眼、無不溶物 |
殘?jiān)浚?/span>0.1%),mg/L | ≤150 |
運(yùn)動粘度(25℃,200ppm,0.1%),mm2/s | ≥3.0 |
表觀粘度(25℃,200ppm,0.3%),mPa·s | ≥18 |
運(yùn)動粘度(25℃,3000ppm,0.1%),mm2/s | ≥2.0 |
表觀粘度(25℃,3000ppm,0.3%),mPa·s | ≥6 |
降阻率,% | >70 |
降阻率變化率,% | <4 |
連續(xù)混配溶解時間,s | ≤40 |
主要用途及作用:該產(chǎn)品具有滲吸驅(qū)油、高效攜砂、強(qiáng)化滲吸、提高水敏礦物抑制性與變粘低阻等性能特點(diǎn),適用于長慶油田施工要求。