Product Center
產(chǎn)品中心
小分子聚硅孔喉疏通劑
小分子聚硅孔喉疏通劑指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
外觀 | 果綠色均一液體 |
PH值 | 6.0~7.0 |
密度(20℃),g/cm3 | 0.970~1.000 |
粘度(20℃),mPa·s | 10~40 |
界面張力(25℃,0.5%),mN/m | 2.0~5.0 |
粒徑(0.1%),nm | 5 ~ 25 |
接觸角(0.3%),° | <50 |
混溶性(20%煤油) | 均一乳狀液 |
三次巖粉吸附表面張力改變量,mN/m | <3.0 |
水相滲透率降低率(1.0%) % | ≥20 |
主要用途及作用:通過增加高滲通道水流阻力,進(jìn)而改善油水相滲透率。