Product Center
產(chǎn)品中心
增粘阻垢一體化助劑
增粘阻垢一體化助劑指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | |
外觀 | 淡黃色均勻液體 | |
pH值 | 6~7 | |
密度(25℃),g/cm3 | 1.060~1.150 | |
固含量,% | >46 | |
分子量,萬 | <1000 | |
原液粘度,mPa·s | <700 | |
表觀粘度(30℃),mPa·s | 去離子水 | ≤110 |
20%標(biāo)準(zhǔn)鹽水 | ≥30 | |
模擬現(xiàn)場水,過硫酸銨 | ≥33 | |
粘度保留率,% | ≥35 | |
塑性粘度(30℃),mPa·s | 去離子水 | ≥40 |
10%標(biāo)準(zhǔn)鹽水 | ≥35 | |
耐溫耐剪切能力(去離子水,70℃,170s-1,60min),mPa·s | ≥50 | |
破膠液性能(去離子水,70℃,2h) | 破膠液運動粘度,mm2/s | ≤5.0 |
破膠液殘渣含量,mg/L | ≤100 | |
阻垢率(80℃),% | 碳酸鈣 | ≥90 |
硫酸鈣 | ≥90 | |
硫酸鋇 | ≥90 |
主要用途及作用:該產(chǎn)品具有阻垢性能的乳液型壓裂增粘劑,具有壓裂和阻垢一體化功能。