Product Center
產(chǎn)品中心
彈性乳液助劑
彈性乳液助劑指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | |
外觀 | 均勻乳液 | |
pH值 | 6.0~8.0 | |
穩(wěn)定性(2000r/min,5min) | 無分層 | |
表觀粘度(30℃,3min),mPa?s | 0.7%,去離子水 | 90≤η≤111 |
0.7%,10%標(biāo)準鹽水 | ≥40 | |
0.7%,15%標(biāo)準鹽水 | ≥30 | |
塑性粘度(1.2%,10%標(biāo)準鹽水,30℃,3min),mPa?s | ≥40 | |
耐溫耐剪切能力(0.7%,10%標(biāo)準鹽水,70℃,170s-1,90min),mPa?s | ≥30 | |
破膠液運動粘度(0.7%,去離子水,70℃,0.04%APS,2h),mm2/s | ≤5.0 | |
相對減阻率(0.1%,與去離子水相比較),% | ≥72 | |
粘彈性(0.7%,1%標(biāo)準鹽水,30℃) | G′/G′′≥3.0,且G′′≤0.5 |
主要用途及作用:該產(chǎn)品具有耐鹽、變粘攜砂、低摩阻等性能特點,適用于油田油井施工要求。